CabinCrewStarランキング · 2026
客室乗務員として働くのに最適な航空会社
給与、スケジュール、ベース生活、キャリア、ライフスタイルの5軸で全社を採点。
総合ランキング
| # | 航空会社 | 地域 | 給与 | スケジュール | ベース生活 | キャリア | ライフスタイル | 総合 | 採用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | 中東 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | アジア太平洋 | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | 北米 | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 4 | United Airlines | 北米 | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 5 | Etihad Airways | 中東 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | 北米 | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●待機リスト/募集停止 |
| 7 | Alaska Airlines | 北米 | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 8 | Qatar Airways | 中東 | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | トルコ | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 10 | Qantas | アジア太平洋 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 11 | American Airlines | 北米 | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●定期募集 |
| 12 | flydubai | 中東 | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 13 | SWISS | ヨーロッパ | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 14 | Riyadh Air | 中東 | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | アジア太平洋 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 16 | Air New Zealand | アジア太平洋 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●定期募集 |
| 17 | Hawaiian Airlines | 北米 | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●定期募集 |
| 18 | Lufthansa | ヨーロッパ | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 19 | Air France | ヨーロッパ | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●定期募集 |
| 20 | Korean Air | アジア太平洋 | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●定期募集 |
| 21 | Oman Air | 中東 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●定期募集 |
| 22 | British Airways | ヨーロッパ | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 23 | KLM | ヨーロッパ | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●定期募集 |
| 24 | JetBlue | 北米 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●定期募集 |
| 25 | Virgin Atlantic | ヨーロッパ | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●定期募集 |
| 26 | SAS | ヨーロッパ | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●定期募集 |
| 27 | Japan Airlines | アジア太平洋 | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●定期募集 |
| 28 | Air Canada | 北米 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 29 | Air Arabia | 中東 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | トルコ | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 31 | Iberia | ヨーロッパ | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●定期募集 |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | アジア太平洋 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●定期募集 |
| 33 | Finnair | ヨーロッパ | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 34 | Gulf Air | 中東 | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●定期募集 |
| 35 | SunExpress | トルコ | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 36 | easyJet | ヨーロッパ | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 37 | Aer Lingus | ヨーロッパ | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●定期募集 |
| 38 | Jet2.com | ヨーロッパ | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 39 | EVA Air | アジア太平洋 | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●定期募集 |
| 40 | Thai Airways | アジア太平洋 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●定期募集 |
| 41 | WestJet | 北米 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●定期募集 |
| 42 | AJet | トルコ | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 43 | Saudia | 中東 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | 中東 | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●定期募集 |
| 45 | TAP Air Portugal | ヨーロッパ | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●定期募集 |
| 46 | Ryanair | ヨーロッパ | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | アジア太平洋 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 48 | Air India | アジア太平洋 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | 中南米 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 50 | Copa Airlines | 中南米 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 51 | Aeroméxico | 中南米 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 52 | AirAsia | アジア太平洋 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 53 | IndiGo | アジア太平洋 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 54 | Kenya Airways | アフリカ | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●定期募集 |
| 55 | Royal Air Maroc | アフリカ | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●定期募集 |
| 56 | Ethiopian Airlines | アフリカ | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●定期募集 |
| 57 | Wizz Air | ヨーロッパ | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 58 | Avianca | 中南米 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●積極採用中応募する ↗ |
| 59 | EgyptAir | アフリカ | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●定期募集 |
評価方法
各社を、同じ重みの5つの軸で0〜10点で採点しています。
- 給与 — 見かけの基本給ではなく、税制と支給住居を加味した実質的な月の手取り
- スケジュール — 休日数、ビッドの公平さ、疲労の蓄積しやすさ
- ベース生活 — クルーベースの都市の生活コストと生活の質
- キャリア — 昇進のスピードと他社でも通用する経歴の価値
- ライフスタイル — レイオーバーの質、スタッフトラベル、そしてクルーが語る日々の実感
スコアは労働協約、公開された給与情報、クルーの証言から編集部が推計したものです。クルーレビュー機能の開始とともに、検証済みのクルー評価に段階的に置き換えていきます。
