CabinCrewStar 랭킹 · 2026
객실승무원으로 일하기 좋은 항공사
급여, 스케줄, 베이스 생활, 커리어, 라이프스타일 다섯 가지로 모든 항공사를 채점했습니다.
전체 랭킹
| # | 항공사 | 지역 | 급여 | 스케줄 | 베이스 생활 | 커리어 | 라이프스타일 | 종합 | 채용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | 중동 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | 아시아·태평양 | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | 북미 | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 4 | United Airlines | 북미 | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 5 | Etihad Airways | 중동 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | 북미 | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●대기 명단 / 마감 |
| 7 | Alaska Airlines | 북미 | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 8 | Qatar Airways | 중동 | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | 튀르키예 | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 10 | Qantas | 아시아·태평양 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 11 | American Airlines | 북미 | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●정기 채용 |
| 12 | flydubai | 중동 | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 13 | SWISS | 유럽 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 14 | Riyadh Air | 중동 | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | 아시아·태평양 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 16 | Air New Zealand | 아시아·태평양 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●정기 채용 |
| 17 | Hawaiian Airlines | 북미 | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●정기 채용 |
| 18 | Lufthansa | 유럽 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 19 | Air France | 유럽 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●정기 채용 |
| 20 | Korean Air | 아시아·태평양 | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●정기 채용 |
| 21 | Oman Air | 중동 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●정기 채용 |
| 22 | British Airways | 유럽 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 23 | KLM | 유럽 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●정기 채용 |
| 24 | JetBlue | 북미 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●정기 채용 |
| 25 | Virgin Atlantic | 유럽 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●정기 채용 |
| 26 | SAS | 유럽 | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●정기 채용 |
| 27 | Japan Airlines | 아시아·태평양 | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●정기 채용 |
| 28 | Air Canada | 북미 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 29 | Air Arabia | 중동 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | 튀르키예 | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 31 | Iberia | 유럽 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●정기 채용 |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | 아시아·태평양 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●정기 채용 |
| 33 | Finnair | 유럽 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 34 | Gulf Air | 중동 | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●정기 채용 |
| 35 | SunExpress | 튀르키예 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 36 | easyJet | 유럽 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 37 | Aer Lingus | 유럽 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●정기 채용 |
| 38 | Jet2.com | 유럽 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 39 | EVA Air | 아시아·태평양 | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●정기 채용 |
| 40 | Thai Airways | 아시아·태평양 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●정기 채용 |
| 41 | WestJet | 북미 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●정기 채용 |
| 42 | AJet | 튀르키예 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 43 | Saudia | 중동 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | 중동 | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●정기 채용 |
| 45 | TAP Air Portugal | 유럽 | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●정기 채용 |
| 46 | Ryanair | 유럽 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | 아시아·태평양 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 48 | Air India | 아시아·태평양 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | 중남미 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 50 | Copa Airlines | 중남미 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 51 | Aeroméxico | 중남미 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 52 | AirAsia | 아시아·태평양 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 53 | IndiGo | 아시아·태평양 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 54 | Kenya Airways | 아프리카 | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●정기 채용 |
| 55 | Royal Air Maroc | 아프리카 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●정기 채용 |
| 56 | Ethiopian Airlines | 아프리카 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●정기 채용 |
| 57 | Wizz Air | 유럽 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 58 | Avianca | 중남미 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●적극 채용 중지원하기 ↗ |
| 59 | EgyptAir | 아프리카 | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●정기 채용 |
평가 방법
각 항공사를 동일한 가중치의 다섯 가지 항목에서 0~10점으로 평가합니다.
- 급여 — 겉으로 드러난 기본급이 아니라 세금과 제공 숙소를 반영한 실제 월 실수령액
- 스케줄 — 휴무일, 비딩의 공정성, 피로 노출 정도
- 베이스 생활 — 항공사 베이스 도시의 생활비와 삶의 질
- 커리어 — 승진 속도와 다른 곳에서도 통하는 경력의 가치
- 라이프스타일 — 레이오버의 질, 직원 항공권, 승무원들이 전하는 일상의 경험
점수는 단체협약, 공개된 급여 자료, 승무원 제보를 바탕으로 한 편집부 추정치입니다. 승무원 리뷰 시스템이 시작되면 검증된 승무원 평점으로 점차 대체됩니다.
