CABINCREWSTAR Ranking · 2026
Beste Airlines für Kabinenpersonal
Jede Airline bewertet nach Gehalt, Dienstplan, Leben an der Basis, Karriere und Lebensstil.
Das komplette Ranking
| # | Airline | Region | Gehalt | Dienstplan | Leben an der Basis | Karriere | Lebensstil | Gesamt | Einstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Naher Osten | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Asien-Pazifik | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | Nordamerika | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 4 | United Airlines | Nordamerika | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Naher Osten | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | Nordamerika | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Warteliste / geschlossen |
| 7 | Alaska Airlines | Nordamerika | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Naher Osten | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Türkei | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 10 | Qantas | Asien-Pazifik | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 11 | American Airlines | Nordamerika | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Regelmäßige Runden |
| 12 | flydubai | Naher Osten | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 13 | SWISS | Europa | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Naher Osten | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Asien-Pazifik | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Asien-Pazifik | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Regelmäßige Runden |
| 17 | Hawaiian Airlines | Nordamerika | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Regelmäßige Runden |
| 18 | Lufthansa | Europa | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 19 | Air France | Europa | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Regelmäßige Runden |
| 20 | Korean Air | Asien-Pazifik | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Regelmäßige Runden |
| 21 | Oman Air | Naher Osten | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Regelmäßige Runden |
| 22 | British Airways | Europa | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 23 | KLM | Europa | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Regelmäßige Runden |
| 24 | JetBlue | Nordamerika | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Regelmäßige Runden |
| 25 | Virgin Atlantic | Europa | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Regelmäßige Runden |
| 26 | SAS | Europa | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Regelmäßige Runden |
| 27 | Japan Airlines | Asien-Pazifik | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Regelmäßige Runden |
| 28 | Air Canada | Nordamerika | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 29 | Air Arabia | Naher Osten | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Türkei | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 31 | Iberia | Europa | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Regelmäßige Runden |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Asien-Pazifik | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Regelmäßige Runden |
| 33 | Finnair | Europa | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 34 | Gulf Air | Naher Osten | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Regelmäßige Runden |
| 35 | SunExpress | Türkei | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 36 | easyJet | Europa | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Europa | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Regelmäßige Runden |
| 38 | Jet2.com | Europa | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 39 | EVA Air | Asien-Pazifik | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Regelmäßige Runden |
| 40 | Thai Airways | Asien-Pazifik | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Regelmäßige Runden |
| 41 | WestJet | Nordamerika | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Regelmäßige Runden |
| 42 | AJet | Türkei | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 43 | Saudia | Naher Osten | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Naher Osten | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Regelmäßige Runden |
| 45 | TAP Air Portugal | Europa | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Regelmäßige Runden |
| 46 | Ryanair | Europa | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Asien-Pazifik | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 48 | Air India | Asien-Pazifik | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | Lateinamerika | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 50 | Copa Airlines | Lateinamerika | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 51 | Aeroméxico | Lateinamerika | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 52 | AirAsia | Asien-Pazifik | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 53 | IndiGo | Asien-Pazifik | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 54 | Kenya Airways | Afrika | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Regelmäßige Runden |
| 55 | Royal Air Maroc | Afrika | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Regelmäßige Runden |
| 56 | Ethiopian Airlines | Afrika | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Regelmäßige Runden |
| 57 | Wizz Air | Europa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 58 | Avianca | Lateinamerika | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Stellt aktiv einBewerben ↗ |
| 59 | EgyptAir | Afrika | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Regelmäßige Runden |
Methodik
Jede Airline wird in fünf gleich gewichteten Dimensionen von 0 bis 10 bewertet.
- Gehalt — das reale monatliche Netto nach Steuerstatus und gestellter Unterkunft — nicht das beworbene Grundgehalt
- Dienstplan — freie Tage, Fairness beim Bidding und Ermüdungsbelastung
- Leben an der Basis — Kosten und Lebensqualität in den Basisstädten der Airline
- Karriere — Aufstiegstempo und der Wert für den Lebenslauf
- Lebensstil — Layover-Qualität, Staff Travel und der Alltag an Bord
Die Punkte sind redaktionelle Schätzungen aus Tarifverträgen, öffentlichen Gehaltsdaten und Crew-Berichten. Sobald unser Bewertungssystem startet, werden sie schrittweise durch verifizierte Crew-Stimmen ersetzt.
