給与ハブ
客室乗務員の給与を航空会社別に
フライト手当を含む月額手取りの推計(米ドル)。
| 非課税 | 住居 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 3,900–4,700 | 5,300–7,000 | いいえ | 支給なし | |
| 北米 | 2,700–3,500 | 5,800–7,800 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 2,800–3,400 | 3,800–5,000 | はい | 社宅あり | |
| 中東 | 2,700–3,400 | 3,800–5,200 | はい | 社宅あり | |
| 北米 | 2,600–3,400 | 5,500–7,800 | いいえ | 支給なし | |
| 北米 | 2,600–3,400 | 5,500–7,500 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 2,600–3,300 | 4,000–6,000 | いいえ | 支給なし | |
| 北米 | 2,500–3,300 | 5,200–7,000 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 2,500–3,300 | 3,600–5,000 | はい | 社宅あり | |
| 中東 | 2,500–3,200 | 3,500–4,800 | はい | 社宅あり | |
| 北米 | 2,400–3,200 | 5,000–6,800 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,400–3,000 | 3,300–4,400 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 2,400–2,900 | 4,400–5,600 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 2,300–3,000 | 3,200–4,200 | はい | 社宅あり | |
| アジア太平洋 | 2,300–2,900 | 3,800–5,100 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,200–2,900 | 3,400–4,800 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 2,200–2,900 | 3,000–4,000 | はい | 社宅あり | |
| 北米 | 2,100–2,900 | 4,500–6,000 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,200–2,800 | 3,400–4,900 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,100–2,800 | 3,000–4,000 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,200–2,700 | 3,200–4,600 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,200–2,700 | 3,200–4,800 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,100–2,800 | 3,300–5,100 | いいえ | 支給なし | |
| 北米 | 2,000–2,800 | 4,200–5,800 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 2,100–2,700 | 3,000–3,800 | はい | 社宅あり | |
| ヨーロッパ | 2,100–2,600 | 3,400–4,900 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 2,000–2,600 | 3,300–4,400 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,000–2,600 | 2,900–3,800 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 2,100–2,500 | 3,000–4,100 | いいえ | 支給なし | |
| トルコ | 2,000–2,600 | 3,200–4,600 | いいえ | 支給なし | |
| 北米 | 1,900–2,600 | 4,200–5,600 | いいえ | 支給なし | |
| 北米 | 1,800–2,500 | 3,500–4,800 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 1,900–2,400 | 2,800–3,800 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 1,800–2,450 | 2,500–3,400 | はい | 住宅手当 | |
| 中東 | 1,700–2,300 | 2,800–4,000 | はい | 社宅あり | |
| アジア太平洋 | 1,600–2,200 | 2,700–3,800 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 1,600–2,200 | 2,700–3,700 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 1,600–2,100 | 2,700–3,900 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 1,500–2,100 | 2,300–3,200 | いいえ | 支給なし | |
| 中東 | 1,500–2,100 | 2,200–3,200 | はい | 住宅手当 | |
| アジア太平洋 | 1,600–1,900 | 2,100–2,700 | いいえ | 支給なし | |
| トルコ | 1,400–2,100 | 2,100–2,900 | いいえ | 支給なし | |
| トルコ | 1,400–1,900 | 2,100–2,900 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 1,200–1,700 | 2,400–3,600 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 1,100–1,700 | 1,900–3,300 | いいえ | 支給なし | |
| ヨーロッパ | 1,100–1,700 | 1,900–2,900 | いいえ | 支給なし | |
| 中南米 | 1,000–1,600 | 1,800–2,800 | いいえ | 支給なし | |
| トルコ | 1,000–1,500 | 1,700–2,500 | いいえ | 支給なし | |
| 中南米 | 900–1,300 | 1,600–2,600 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 900–1,300 | 1,400–2,100 | いいえ | 支給なし | |
| 中南米 | 800–1,300 | 1,400–2,300 | いいえ | 支給なし | |
| アフリカ | 800–1,300 | 1,400–2,600 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 700–1,050 | 1,200–1,900 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 650–800 | 950–1,500 | いいえ | 支給なし | |
| 中南米 | 500–750 | 900–1,500 | いいえ | 支給なし | |
| アフリカ | 450–750 | 800–1,400 | いいえ | 支給なし | |
| アフリカ | 400–700 | 900–1,600 | いいえ | 支給なし | |
| アジア太平洋 | 400–550 | 650–1,200 | いいえ | 支給なし | |
| アフリカ | 250–450 | 500–900 | いいえ | 住宅手当 |
金額は公開情報とクルーの証言をもとにした米ドル建ての独自推計であり、航空会社の公式データではありません。 推計には平均ブロックタイムでの標準的なフライト手当が含まれています。
