La classifica CabinCrewStar · 2026
Le migliori compagnie per cui lavorare come assistente di volo
Ogni compagnia valutata su stipendio, turni, vita in base, carriera e stile di vita.
La classifica completa
| # | Compagnia | Regione | Stipendio | Turni | Vita in base | Carriera | Stile di vita | Totale | Assunzioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Medio Oriente | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Asia-Pacifico | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | Nord America | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 4 | United Airlines | Nord America | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Medio Oriente | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | Nord America | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Lista d'attesa / chiuso |
| 7 | Alaska Airlines | Nord America | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Medio Oriente | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Turchia | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 10 | Qantas | Asia-Pacifico | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 11 | American Airlines | Nord America | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Selezioni periodiche |
| 12 | flydubai | Medio Oriente | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 13 | SWISS | Europa | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Medio Oriente | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Asia-Pacifico | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Asia-Pacifico | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Selezioni periodiche |
| 17 | Hawaiian Airlines | Nord America | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Selezioni periodiche |
| 18 | Lufthansa | Europa | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 19 | Air France | Europa | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Selezioni periodiche |
| 20 | Korean Air | Asia-Pacifico | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Selezioni periodiche |
| 21 | Oman Air | Medio Oriente | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Selezioni periodiche |
| 22 | British Airways | Europa | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 23 | KLM | Europa | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Selezioni periodiche |
| 24 | JetBlue | Nord America | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Selezioni periodiche |
| 25 | Virgin Atlantic | Europa | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Selezioni periodiche |
| 26 | SAS | Europa | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Selezioni periodiche |
| 27 | Japan Airlines | Asia-Pacifico | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Selezioni periodiche |
| 28 | Air Canada | Nord America | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 29 | Air Arabia | Medio Oriente | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Turchia | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 31 | Iberia | Europa | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Selezioni periodiche |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Asia-Pacifico | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Selezioni periodiche |
| 33 | Finnair | Europa | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 34 | Gulf Air | Medio Oriente | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Selezioni periodiche |
| 35 | SunExpress | Turchia | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 36 | easyJet | Europa | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Europa | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Selezioni periodiche |
| 38 | Jet2.com | Europa | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 39 | EVA Air | Asia-Pacifico | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Selezioni periodiche |
| 40 | Thai Airways | Asia-Pacifico | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Selezioni periodiche |
| 41 | WestJet | Nord America | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Selezioni periodiche |
| 42 | AJet | Turchia | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 43 | Saudia | Medio Oriente | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Medio Oriente | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Selezioni periodiche |
| 45 | TAP Air Portugal | Europa | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Selezioni periodiche |
| 46 | Ryanair | Europa | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Asia-Pacifico | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 48 | Air India | Asia-Pacifico | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | America Latina | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 50 | Copa Airlines | America Latina | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 51 | Aeroméxico | America Latina | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 52 | AirAsia | Asia-Pacifico | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 53 | IndiGo | Asia-Pacifico | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 54 | Kenya Airways | Africa | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Selezioni periodiche |
| 55 | Royal Air Maroc | Africa | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Selezioni periodiche |
| 56 | Ethiopian Airlines | Africa | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Selezioni periodiche |
| 57 | Wizz Air | Europa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 58 | Avianca | America Latina | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Assume attivamenteCandidati ↗ |
| 59 | EgyptAir | Africa | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Selezioni periodiche |
Metodologia
Ogni compagnia riceve un punteggio da 0 a 10 su cinque dimensioni di uguale peso.
- Stipendio — netto mensile reale, corretto per regime fiscale e alloggio fornito, non lo stipendio base di facciata
- Turni — giorni liberi, equità del bidding ed esposizione alla fatica
- Vita in base — costo e qualità della vita nelle città base della compagnia
- Carriera — velocità di promozione e prestigio spendibile altrove
- Stile di vita — qualità degli scali, staff travel e l'esperienza quotidiana raccontata dall'equipaggio
I punteggi sono stime editoriali raccolte da contratti collettivi, dati salariali pubblici e testimonianze dell'equipaggio. Con il lancio del nostro sistema di recensioni saranno progressivamente sostituiti da valutazioni verificate dell'equipaggio.
