Ranking CabinCrewStar · 2026
Najlepsze linie lotnicze do pracy jako personel pokładowy
Każda linia oceniona pod kątem zarobków, grafiku, życia w bazie, kariery i stylu życia.
Pełny ranking
| # | Linia | Region | Zarobki | Grafik | Życie w bazie | Kariera | Styl życia | Łącznie | Rekrutacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Bliski Wschód | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Azja i Pacyfik | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | Ameryka Północna | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 4 | United Airlines | Ameryka Północna | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Bliski Wschód | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | Ameryka Północna | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Lista oczekujących / zamknięte |
| 7 | Alaska Airlines | Ameryka Północna | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Bliski Wschód | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Turcja | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 10 | Qantas | Azja i Pacyfik | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 11 | American Airlines | Ameryka Północna | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Okresowe nabory |
| 12 | flydubai | Bliski Wschód | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 13 | SWISS | Europa | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Bliski Wschód | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Azja i Pacyfik | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Azja i Pacyfik | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Okresowe nabory |
| 17 | Hawaiian Airlines | Ameryka Północna | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Okresowe nabory |
| 18 | Lufthansa | Europa | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 19 | Air France | Europa | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Okresowe nabory |
| 20 | Korean Air | Azja i Pacyfik | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Okresowe nabory |
| 21 | Oman Air | Bliski Wschód | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Okresowe nabory |
| 22 | British Airways | Europa | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 23 | KLM | Europa | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Okresowe nabory |
| 24 | JetBlue | Ameryka Północna | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Okresowe nabory |
| 25 | Virgin Atlantic | Europa | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Okresowe nabory |
| 26 | SAS | Europa | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Okresowe nabory |
| 27 | Japan Airlines | Azja i Pacyfik | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Okresowe nabory |
| 28 | Air Canada | Ameryka Północna | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 29 | Air Arabia | Bliski Wschód | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Turcja | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 31 | Iberia | Europa | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Okresowe nabory |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Azja i Pacyfik | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Okresowe nabory |
| 33 | Finnair | Europa | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 34 | Gulf Air | Bliski Wschód | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Okresowe nabory |
| 35 | SunExpress | Turcja | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 36 | easyJet | Europa | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Europa | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Okresowe nabory |
| 38 | Jet2.com | Europa | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 39 | EVA Air | Azja i Pacyfik | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Okresowe nabory |
| 40 | Thai Airways | Azja i Pacyfik | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Okresowe nabory |
| 41 | WestJet | Ameryka Północna | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Okresowe nabory |
| 42 | AJet | Turcja | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 43 | Saudia | Bliski Wschód | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Bliski Wschód | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Okresowe nabory |
| 45 | TAP Air Portugal | Europa | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Okresowe nabory |
| 46 | Ryanair | Europa | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Azja i Pacyfik | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 48 | Air India | Azja i Pacyfik | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | Ameryka Łacińska | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 50 | Copa Airlines | Ameryka Łacińska | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 51 | Aeroméxico | Ameryka Łacińska | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 52 | AirAsia | Azja i Pacyfik | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 53 | IndiGo | Azja i Pacyfik | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 54 | Kenya Airways | Afryka | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Okresowe nabory |
| 55 | Royal Air Maroc | Afryka | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Okresowe nabory |
| 56 | Ethiopian Airlines | Afryka | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Okresowe nabory |
| 57 | Wizz Air | Europa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 58 | Avianca | Ameryka Łacińska | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Aktywnie rekrutujeAplikuj ↗ |
| 59 | EgyptAir | Afryka | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Okresowe nabory |
Metodologia
Każda linia dostaje ocenę 0-10 w pięciu równoważnych wymiarach.
- Zarobki — realna miesięczna kwota na rękę z uwzględnieniem podatków i zapewnionego mieszkania, a nie nagłówkowa pensja podstawowa
- Grafik — dni wolne, uczciwość biddingu i narażenie na zmęczenie
- Życie w bazie — koszt i jakość życia w miastach bazowych linii
- Kariera — tempo awansu i prestiż, który zabierzesz ze sobą
- Styl życia — jakość layoverów, staff travel i codzienne doświadczenia opisywane przez załogi
Oceny to szacunki redakcyjne oparte na układach zbiorowych, publicznych danych o zarobkach i relacjach załóg. Wraz z uruchomieniem naszego systemu opinii będą stopniowo zastępowane zweryfikowanymi ocenami załóg.
