Classement CabinCrewStar · 2026
Meilleures compagnies pour les PNC
Chaque compagnie notée sur le salaire, le planning, la vie à la base, la carrière et le mode de vie.
Le classement complet
| # | Compagnie | Région | Salaire | Planning | Vie à la base | Carrière | Mode de vie | Global | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Moyen-Orient | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Asie-Pacifique | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | Amérique du Nord | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 4 | United Airlines | Amérique du Nord | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Moyen-Orient | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | Amérique du Nord | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Liste d'attente / fermé |
| 7 | Alaska Airlines | Amérique du Nord | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Moyen-Orient | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Turquie | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 10 | Qantas | Asie-Pacifique | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 11 | American Airlines | Amérique du Nord | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Sessions périodiques |
| 12 | flydubai | Moyen-Orient | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 13 | SWISS | Europe | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Moyen-Orient | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Asie-Pacifique | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Asie-Pacifique | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Sessions périodiques |
| 17 | Hawaiian Airlines | Amérique du Nord | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Sessions périodiques |
| 18 | Lufthansa | Europe | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 19 | Air France | Europe | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Sessions périodiques |
| 20 | Korean Air | Asie-Pacifique | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Sessions périodiques |
| 21 | Oman Air | Moyen-Orient | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Sessions périodiques |
| 22 | British Airways | Europe | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 23 | KLM | Europe | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Sessions périodiques |
| 24 | JetBlue | Amérique du Nord | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Sessions périodiques |
| 25 | Virgin Atlantic | Europe | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Sessions périodiques |
| 26 | SAS | Europe | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Sessions périodiques |
| 27 | Japan Airlines | Asie-Pacifique | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Sessions périodiques |
| 28 | Air Canada | Amérique du Nord | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 29 | Air Arabia | Moyen-Orient | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Turquie | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 31 | Iberia | Europe | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Sessions périodiques |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Asie-Pacifique | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Sessions périodiques |
| 33 | Finnair | Europe | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 34 | Gulf Air | Moyen-Orient | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Sessions périodiques |
| 35 | SunExpress | Turquie | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 36 | easyJet | Europe | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Europe | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Sessions périodiques |
| 38 | Jet2.com | Europe | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 39 | EVA Air | Asie-Pacifique | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Sessions périodiques |
| 40 | Thai Airways | Asie-Pacifique | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Sessions périodiques |
| 41 | WestJet | Amérique du Nord | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Sessions périodiques |
| 42 | AJet | Turquie | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 43 | Saudia | Moyen-Orient | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Moyen-Orient | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Sessions périodiques |
| 45 | TAP Air Portugal | Europe | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Sessions périodiques |
| 46 | Ryanair | Europe | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Asie-Pacifique | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 48 | Air India | Asie-Pacifique | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | Amérique latine | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 50 | Copa Airlines | Amérique latine | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 51 | Aeroméxico | Amérique latine | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 52 | AirAsia | Asie-Pacifique | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 53 | IndiGo | Asie-Pacifique | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 54 | Kenya Airways | Afrique | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Sessions périodiques |
| 55 | Royal Air Maroc | Afrique | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Sessions périodiques |
| 56 | Ethiopian Airlines | Afrique | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Sessions périodiques |
| 57 | Wizz Air | Europe | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 58 | Avianca | Amérique latine | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Recrute activementPostuler ↗ |
| 59 | EgyptAir | Afrique | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Sessions périodiques |
Méthodologie
Chaque compagnie est notée de 0 à 10 sur cinq dimensions de poids égal.
- Salaire — le net mensuel réel ajusté selon la fiscalité et le logement fourni, pas le salaire de base affiché
- Planning — les jours de repos, l'équité du bidding et l'exposition à la fatigue
- Vie à la base — le coût et la qualité de vie dans les villes-bases de la compagnie
- Carrière — la vitesse de promotion et la valeur sur un CV
- Mode de vie — la qualité des escales, le staff travel et le quotidien à bord
Les notes sont des estimations éditoriales issues des conventions collectives, des données salariales publiques et des témoignages d'équipages. À l'ouverture de notre système d'avis, elles seront progressivement remplacées par des votes vérifiés de PNC.
