Ranking CabinCrewStar · 2026
Melhores companhias para trabalhar como comissário
Cada companhia pontuada em salário, escala, vida na base, carreira e estilo de vida.
Ranking completo
| # | Companhia | Região | Salário | Escala | Vida na base | Carreira | Estilo de vida | Geral | Contratação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Oriente Médio | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Ásia-Pacífico | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | América do Norte | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 4 | United Airlines | América do Norte | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Oriente Médio | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | América do Norte | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Lista de espera / fechado |
| 7 | Alaska Airlines | América do Norte | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Oriente Médio | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Turquia | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 10 | Qantas | Ásia-Pacífico | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 11 | American Airlines | América do Norte | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Processos periódicos |
| 12 | flydubai | Oriente Médio | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 13 | SWISS | Europa | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Oriente Médio | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Ásia-Pacífico | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Ásia-Pacífico | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Processos periódicos |
| 17 | Hawaiian Airlines | América do Norte | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Processos periódicos |
| 18 | Lufthansa | Europa | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 19 | Air France | Europa | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Processos periódicos |
| 20 | Korean Air | Ásia-Pacífico | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Processos periódicos |
| 21 | Oman Air | Oriente Médio | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Processos periódicos |
| 22 | British Airways | Europa | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 23 | KLM | Europa | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Processos periódicos |
| 24 | JetBlue | América do Norte | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Processos periódicos |
| 25 | Virgin Atlantic | Europa | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Processos periódicos |
| 26 | SAS | Europa | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Processos periódicos |
| 27 | Japan Airlines | Ásia-Pacífico | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Processos periódicos |
| 28 | Air Canada | América do Norte | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 29 | Air Arabia | Oriente Médio | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Turquia | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 31 | Iberia | Europa | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Processos periódicos |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Ásia-Pacífico | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Processos periódicos |
| 33 | Finnair | Europa | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 34 | Gulf Air | Oriente Médio | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Processos periódicos |
| 35 | SunExpress | Turquia | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 36 | easyJet | Europa | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Europa | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Processos periódicos |
| 38 | Jet2.com | Europa | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 39 | EVA Air | Ásia-Pacífico | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Processos periódicos |
| 40 | Thai Airways | Ásia-Pacífico | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Processos periódicos |
| 41 | WestJet | América do Norte | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Processos periódicos |
| 42 | AJet | Turquia | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 43 | Saudia | Oriente Médio | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Oriente Médio | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Processos periódicos |
| 45 | TAP Air Portugal | Europa | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Processos periódicos |
| 46 | Ryanair | Europa | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Ásia-Pacífico | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 48 | Air India | Ásia-Pacífico | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | América Latina | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 50 | Copa Airlines | América Latina | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 51 | Aeroméxico | América Latina | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 52 | AirAsia | Ásia-Pacífico | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 53 | IndiGo | Ásia-Pacífico | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 54 | Kenya Airways | África | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Processos periódicos |
| 55 | Royal Air Maroc | África | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Processos periódicos |
| 56 | Ethiopian Airlines | África | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Processos periódicos |
| 57 | Wizz Air | Europa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 58 | Avianca | América Latina | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Contratando agoraCandidatar-se ↗ |
| 59 | EgyptAir | África | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Processos periódicos |
Metodologia
Cada companhia é pontuada de 0 a 10 em cinco dimensões de peso igual.
- Salário — o líquido mensal real ajustado pela tributação e pela moradia oferecida, não o salário base anunciado
- Escala — dias de folga, justiça do bidding e exposição à fadiga
- Vida na base — o custo e a qualidade de vida nas cidades-base da companhia
- Carreira — a velocidade de promoção e o prestígio que agrega ao currículo
- Estilo de vida — a qualidade dos layovers, o staff travel e a experiência do dia a dia
As pontuações são estimativas editoriais compiladas de acordos coletivos, dados salariais públicos e relatos de tripulantes. Quando nosso sistema de avaliações abrir, elas serão gradualmente substituídas por votos verificados da tripulação.
