Gehälter
Gehälter für Kabinenpersonal, Airline für Airline
Monatliche Netto-Schätzungen in USD inklusive Flugstunden.
| Steuerfrei | Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3,900–4,700 | 5,300–7,000 | Nein | Nicht gestellt | |
| Nordamerika | 2,700–3,500 | 5,800–7,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 2,800–3,400 | 3,800–5,000 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Naher Osten | 2,700–3,400 | 3,800–5,200 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Nordamerika | 2,600–3,400 | 5,500–7,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Nordamerika | 2,600–3,400 | 5,500–7,500 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 2,600–3,300 | 4,000–6,000 | Nein | Nicht gestellt | |
| Nordamerika | 2,500–3,300 | 5,200–7,000 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 2,500–3,300 | 3,600–5,000 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Naher Osten | 2,500–3,200 | 3,500–4,800 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Nordamerika | 2,400–3,200 | 5,000–6,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,400–3,000 | 3,300–4,400 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 2,400–2,900 | 4,400–5,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 2,300–3,000 | 3,200–4,200 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Asien-Pazifik | 2,300–2,900 | 3,800–5,100 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,200–2,900 | 3,400–4,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 2,200–2,900 | 3,000–4,000 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Nordamerika | 2,100–2,900 | 4,500–6,000 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,200–2,800 | 3,400–4,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,100–2,800 | 3,000–4,000 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,200–2,700 | 3,200–4,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,200–2,700 | 3,200–4,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,100–2,800 | 3,300–5,100 | Nein | Nicht gestellt | |
| Nordamerika | 2,000–2,800 | 4,200–5,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 2,100–2,700 | 3,000–3,800 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Europa | 2,100–2,600 | 3,400–4,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 2,000–2,600 | 3,300–4,400 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,000–2,600 | 2,900–3,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 2,100–2,500 | 3,000–4,100 | Nein | Nicht gestellt | |
| Türkei | 2,000–2,600 | 3,200–4,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Nordamerika | 1,900–2,600 | 4,200–5,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Nordamerika | 1,800–2,500 | 3,500–4,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 1,900–2,400 | 2,800–3,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 1,800–2,450 | 2,500–3,400 | Ja | Wohnzuschuss | |
| Naher Osten | 1,700–2,300 | 2,800–4,000 | Ja | Firmenunterkunft | |
| Asien-Pazifik | 1,600–2,200 | 2,700–3,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 1,600–2,200 | 2,700–3,700 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 1,600–2,100 | 2,700–3,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 1,500–2,100 | 2,300–3,200 | Nein | Nicht gestellt | |
| Naher Osten | 1,500–2,100 | 2,200–3,200 | Ja | Wohnzuschuss | |
| Asien-Pazifik | 1,600–1,900 | 2,100–2,700 | Nein | Nicht gestellt | |
| Türkei | 1,400–2,100 | 2,100–2,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Türkei | 1,400–1,900 | 2,100–2,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 1,200–1,700 | 2,400–3,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 1,100–1,700 | 1,900–3,300 | Nein | Nicht gestellt | |
| Europa | 1,100–1,700 | 1,900–2,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Lateinamerika | 1,000–1,600 | 1,800–2,800 | Nein | Nicht gestellt | |
| Türkei | 1,000–1,500 | 1,700–2,500 | Nein | Nicht gestellt | |
| Lateinamerika | 900–1,300 | 1,600–2,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 900–1,300 | 1,400–2,100 | Nein | Nicht gestellt | |
| Lateinamerika | 800–1,300 | 1,400–2,300 | Nein | Nicht gestellt | |
| Afrika | 800–1,300 | 1,400–2,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 700–1,050 | 1,200–1,900 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 650–800 | 950–1,500 | Nein | Nicht gestellt | |
| Lateinamerika | 500–750 | 900–1,500 | Nein | Nicht gestellt | |
| Afrika | 450–750 | 800–1,400 | Nein | Nicht gestellt | |
| Afrika | 400–700 | 900–1,600 | Nein | Nicht gestellt | |
| Asien-Pazifik | 400–550 | 650–1,200 | Nein | Nicht gestellt | |
| Afrika | 250–450 | 500–900 | Nein | Wohnzuschuss |
Die Angaben sind unabhängige Schätzungen in USD aus öffentlichen Quellen und Crew-Berichten — keine offiziellen Airline-Daten. Die Schätzungen enthalten die üblichen Flugstundenvergütungen.
