Centrum zarobków
Zarobki personelu pokładowego, linia po linii
Miesięczne szacunki na rękę w USD, łącznie z dodatkiem za godziny lotu.
| Bez podatku | Zakwaterowanie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3,900–4,700 | 5,300–7,000 | Nie | Brak | |
| Ameryka Północna | 2,700–3,500 | 5,800–7,800 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 2,800–3,400 | 3,800–5,000 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Bliski Wschód | 2,700–3,400 | 3,800–5,200 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Ameryka Północna | 2,600–3,400 | 5,500–7,800 | Nie | Brak | |
| Ameryka Północna | 2,600–3,400 | 5,500–7,500 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 2,600–3,300 | 4,000–6,000 | Nie | Brak | |
| Ameryka Północna | 2,500–3,300 | 5,200–7,000 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 2,500–3,300 | 3,600–5,000 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Bliski Wschód | 2,500–3,200 | 3,500–4,800 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Ameryka Północna | 2,400–3,200 | 5,000–6,800 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,400–3,000 | 3,300–4,400 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 2,400–2,900 | 4,400–5,600 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 2,300–3,000 | 3,200–4,200 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Azja i Pacyfik | 2,300–2,900 | 3,800–5,100 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,200–2,900 | 3,400–4,800 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 2,200–2,900 | 3,000–4,000 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Ameryka Północna | 2,100–2,900 | 4,500–6,000 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,200–2,800 | 3,400–4,900 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,100–2,800 | 3,000–4,000 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,200–2,700 | 3,200–4,600 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,200–2,700 | 3,200–4,800 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,100–2,800 | 3,300–5,100 | Nie | Brak | |
| Ameryka Północna | 2,000–2,800 | 4,200–5,800 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 2,100–2,700 | 3,000–3,800 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Europa | 2,100–2,600 | 3,400–4,900 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 2,000–2,600 | 3,300–4,400 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,000–2,600 | 2,900–3,800 | Nie | Brak | |
| Europa | 2,100–2,500 | 3,000–4,100 | Nie | Brak | |
| Turcja | 2,000–2,600 | 3,200–4,600 | Nie | Brak | |
| Ameryka Północna | 1,900–2,600 | 4,200–5,600 | Nie | Brak | |
| Ameryka Północna | 1,800–2,500 | 3,500–4,800 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 1,900–2,400 | 2,800–3,800 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 1,800–2,450 | 2,500–3,400 | Tak | Dodatek mieszkaniowy | |
| Bliski Wschód | 1,700–2,300 | 2,800–4,000 | Tak | Mieszkanie służbowe | |
| Azja i Pacyfik | 1,600–2,200 | 2,700–3,800 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 1,600–2,200 | 2,700–3,700 | Nie | Brak | |
| Europa | 1,600–2,100 | 2,700–3,900 | Nie | Brak | |
| Europa | 1,500–2,100 | 2,300–3,200 | Nie | Brak | |
| Bliski Wschód | 1,500–2,100 | 2,200–3,200 | Tak | Dodatek mieszkaniowy | |
| Azja i Pacyfik | 1,600–1,900 | 2,100–2,700 | Nie | Brak | |
| Turcja | 1,400–2,100 | 2,100–2,900 | Nie | Brak | |
| Turcja | 1,400–1,900 | 2,100–2,900 | Nie | Brak | |
| Europa | 1,200–1,700 | 2,400–3,600 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 1,100–1,700 | 1,900–3,300 | Nie | Brak | |
| Europa | 1,100–1,700 | 1,900–2,900 | Nie | Brak | |
| Ameryka Łacińska | 1,000–1,600 | 1,800–2,800 | Nie | Brak | |
| Turcja | 1,000–1,500 | 1,700–2,500 | Nie | Brak | |
| Ameryka Łacińska | 900–1,300 | 1,600–2,600 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 900–1,300 | 1,400–2,100 | Nie | Brak | |
| Ameryka Łacińska | 800–1,300 | 1,400–2,300 | Nie | Brak | |
| Afryka | 800–1,300 | 1,400–2,600 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 700–1,050 | 1,200–1,900 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 650–800 | 950–1,500 | Nie | Brak | |
| Ameryka Łacińska | 500–750 | 900–1,500 | Nie | Brak | |
| Afryka | 450–750 | 800–1,400 | Nie | Brak | |
| Afryka | 400–700 | 900–1,600 | Nie | Brak | |
| Azja i Pacyfik | 400–550 | 650–1,200 | Nie | Brak | |
| Afryka | 250–450 | 500–900 | Nie | Dodatek mieszkaniowy |
Kwoty to niezależne szacunki w USD zebrane ze źródeł publicznych i relacji załóg; nie są to oficjalne dane linii lotniczych. Szacunki uwzględniają typowy dodatek lotny przy przeciętnej liczbie godzin blokowych.
