급여 허브
항공사별 객실승무원 급여
비행 수당을 포함한 월 실수령액 추정치(미국 달러).
| 비과세 | 숙소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 유럽 | 3,900–4,700 | 5,300–7,000 | 아니요 | 미제공 | |
| 북미 | 2,700–3,500 | 5,800–7,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 2,800–3,400 | 3,800–5,000 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 중동 | 2,700–3,400 | 3,800–5,200 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 북미 | 2,600–3,400 | 5,500–7,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 북미 | 2,600–3,400 | 5,500–7,500 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 2,600–3,300 | 4,000–6,000 | 아니요 | 미제공 | |
| 북미 | 2,500–3,300 | 5,200–7,000 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 2,500–3,300 | 3,600–5,000 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 중동 | 2,500–3,200 | 3,500–4,800 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 북미 | 2,400–3,200 | 5,000–6,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,400–3,000 | 3,300–4,400 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 2,400–2,900 | 4,400–5,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 2,300–3,000 | 3,200–4,200 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 아시아·태평양 | 2,300–2,900 | 3,800–5,100 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,200–2,900 | 3,400–4,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 2,200–2,900 | 3,000–4,000 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 북미 | 2,100–2,900 | 4,500–6,000 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,200–2,800 | 3,400–4,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,100–2,800 | 3,000–4,000 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,200–2,700 | 3,200–4,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,200–2,700 | 3,200–4,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,100–2,800 | 3,300–5,100 | 아니요 | 미제공 | |
| 북미 | 2,000–2,800 | 4,200–5,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 2,100–2,700 | 3,000–3,800 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 유럽 | 2,100–2,600 | 3,400–4,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 2,000–2,600 | 3,300–4,400 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,000–2,600 | 2,900–3,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 2,100–2,500 | 3,000–4,100 | 아니요 | 미제공 | |
| 튀르키예 | 2,000–2,600 | 3,200–4,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 북미 | 1,900–2,600 | 4,200–5,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 북미 | 1,800–2,500 | 3,500–4,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 1,900–2,400 | 2,800–3,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 1,800–2,450 | 2,500–3,400 | 예 | 주거 수당 | |
| 중동 | 1,700–2,300 | 2,800–4,000 | 예 | 회사 숙소 제공 | |
| 아시아·태평양 | 1,600–2,200 | 2,700–3,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 1,600–2,200 | 2,700–3,700 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 1,600–2,100 | 2,700–3,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 1,500–2,100 | 2,300–3,200 | 아니요 | 미제공 | |
| 중동 | 1,500–2,100 | 2,200–3,200 | 예 | 주거 수당 | |
| 아시아·태평양 | 1,600–1,900 | 2,100–2,700 | 아니요 | 미제공 | |
| 튀르키예 | 1,400–2,100 | 2,100–2,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 튀르키예 | 1,400–1,900 | 2,100–2,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 1,200–1,700 | 2,400–3,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 1,100–1,700 | 1,900–3,300 | 아니요 | 미제공 | |
| 유럽 | 1,100–1,700 | 1,900–2,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 중남미 | 1,000–1,600 | 1,800–2,800 | 아니요 | 미제공 | |
| 튀르키예 | 1,000–1,500 | 1,700–2,500 | 아니요 | 미제공 | |
| 중남미 | 900–1,300 | 1,600–2,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 900–1,300 | 1,400–2,100 | 아니요 | 미제공 | |
| 중남미 | 800–1,300 | 1,400–2,300 | 아니요 | 미제공 | |
| 아프리카 | 800–1,300 | 1,400–2,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 700–1,050 | 1,200–1,900 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 650–800 | 950–1,500 | 아니요 | 미제공 | |
| 중남미 | 500–750 | 900–1,500 | 아니요 | 미제공 | |
| 아프리카 | 450–750 | 800–1,400 | 아니요 | 미제공 | |
| 아프리카 | 400–700 | 900–1,600 | 아니요 | 미제공 | |
| 아시아·태평양 | 400–550 | 650–1,200 | 아니요 | 미제공 | |
| 아프리카 | 250–450 | 500–900 | 아니요 | 주거 수당 |
금액은 공개 자료와 승무원 제보를 바탕으로 한 미국 달러 기준의 독자 추정치이며, 항공사의 공식 데이터가 아닙니다. 추정치에는 평균 블록타임 기준의 일반적인 비행 수당이 포함됩니다.
