Maaş Merkezi
Havayolu havayolu kabin memuru maaşları
Uçuş primleri dahil, USD cinsinden aylık net tahminler.
| Vergisiz | Konaklama | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa | 3,900–4,700 | 5,300–7,000 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Kuzey Amerika | 2,700–3,500 | 5,800–7,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 2,800–3,400 | 3,800–5,000 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Ortadoğu | 2,700–3,400 | 3,800–5,200 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Kuzey Amerika | 2,600–3,400 | 5,500–7,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Kuzey Amerika | 2,600–3,400 | 5,500–7,500 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 2,600–3,300 | 4,000–6,000 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Kuzey Amerika | 2,500–3,300 | 5,200–7,000 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 2,500–3,300 | 3,600–5,000 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Ortadoğu | 2,500–3,200 | 3,500–4,800 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Kuzey Amerika | 2,400–3,200 | 5,000–6,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,400–3,000 | 3,300–4,400 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 2,400–2,900 | 4,400–5,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 2,300–3,000 | 3,200–4,200 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Asya-Pasifik | 2,300–2,900 | 3,800–5,100 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,200–2,900 | 3,400–4,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 2,200–2,900 | 3,000–4,000 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Kuzey Amerika | 2,100–2,900 | 4,500–6,000 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,200–2,800 | 3,400–4,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,100–2,800 | 3,000–4,000 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,200–2,700 | 3,200–4,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,200–2,700 | 3,200–4,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,100–2,800 | 3,300–5,100 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Kuzey Amerika | 2,000–2,800 | 4,200–5,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 2,100–2,700 | 3,000–3,800 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Avrupa | 2,100–2,600 | 3,400–4,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 2,000–2,600 | 3,300–4,400 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,000–2,600 | 2,900–3,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 2,100–2,500 | 3,000–4,100 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Türkiye | 2,000–2,600 | 3,200–4,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Kuzey Amerika | 1,900–2,600 | 4,200–5,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Kuzey Amerika | 1,800–2,500 | 3,500–4,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 1,900–2,400 | 2,800–3,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 1,800–2,450 | 2,500–3,400 | Evet | Konaklama yardımı | |
| Ortadoğu | 1,700–2,300 | 2,800–4,000 | Evet | Şirket lojmanı | |
| Asya-Pasifik | 1,600–2,200 | 2,700–3,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 1,600–2,200 | 2,700–3,700 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 1,600–2,100 | 2,700–3,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 1,500–2,100 | 2,300–3,200 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Ortadoğu | 1,500–2,100 | 2,200–3,200 | Evet | Konaklama yardımı | |
| Asya-Pasifik | 1,600–1,900 | 2,100–2,700 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Türkiye | 1,400–2,100 | 2,100–2,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Türkiye | 1,400–1,900 | 2,100–2,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 1,200–1,700 | 2,400–3,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 1,100–1,700 | 1,900–3,300 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Avrupa | 1,100–1,700 | 1,900–2,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Latin Amerika | 1,000–1,600 | 1,800–2,800 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Türkiye | 1,000–1,500 | 1,700–2,500 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Latin Amerika | 900–1,300 | 1,600–2,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 900–1,300 | 1,400–2,100 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Latin Amerika | 800–1,300 | 1,400–2,300 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Afrika | 800–1,300 | 1,400–2,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 700–1,050 | 1,200–1,900 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 650–800 | 950–1,500 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Latin Amerika | 500–750 | 900–1,500 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Afrika | 450–750 | 800–1,400 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Afrika | 400–700 | 900–1,600 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Asya-Pasifik | 400–550 | 650–1,200 | Hayır | Sağlanmıyor | |
| Afrika | 250–450 | 500–900 | Hayır | Konaklama yardımı |
Rakamlar; kamuya açık kaynaklar ve ekip paylaşımlarından derlenen, USD cinsinden bağımsız tahminlerdir. Havayolunun resmî verisi değildir. Tahminler, ortalama blok saatteki tipik uçuş primini içerir.
