Salários
Salários de comissários, companhia por companhia
Estimativas mensais líquidas em USD, incluindo horas de voo.
| Livre de impostos | Moradia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3,900–4,700 | 5,300–7,000 | Não | Não oferecido | |
| América do Norte | 2,700–3,500 | 5,800–7,800 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 2,800–3,400 | 3,800–5,000 | Sim | Moradia da empresa | |
| Oriente Médio | 2,700–3,400 | 3,800–5,200 | Sim | Moradia da empresa | |
| América do Norte | 2,600–3,400 | 5,500–7,800 | Não | Não oferecido | |
| América do Norte | 2,600–3,400 | 5,500–7,500 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 2,600–3,300 | 4,000–6,000 | Não | Não oferecido | |
| América do Norte | 2,500–3,300 | 5,200–7,000 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 2,500–3,300 | 3,600–5,000 | Sim | Moradia da empresa | |
| Oriente Médio | 2,500–3,200 | 3,500–4,800 | Sim | Moradia da empresa | |
| América do Norte | 2,400–3,200 | 5,000–6,800 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,400–3,000 | 3,300–4,400 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 2,400–2,900 | 4,400–5,600 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 2,300–3,000 | 3,200–4,200 | Sim | Moradia da empresa | |
| Ásia-Pacífico | 2,300–2,900 | 3,800–5,100 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,200–2,900 | 3,400–4,800 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 2,200–2,900 | 3,000–4,000 | Sim | Moradia da empresa | |
| América do Norte | 2,100–2,900 | 4,500–6,000 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,200–2,800 | 3,400–4,900 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,100–2,800 | 3,000–4,000 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,200–2,700 | 3,200–4,600 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,200–2,700 | 3,200–4,800 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,100–2,800 | 3,300–5,100 | Não | Não oferecido | |
| América do Norte | 2,000–2,800 | 4,200–5,800 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 2,100–2,700 | 3,000–3,800 | Sim | Moradia da empresa | |
| Europa | 2,100–2,600 | 3,400–4,900 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 2,000–2,600 | 3,300–4,400 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,000–2,600 | 2,900–3,800 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 2,100–2,500 | 3,000–4,100 | Não | Não oferecido | |
| Turquia | 2,000–2,600 | 3,200–4,600 | Não | Não oferecido | |
| América do Norte | 1,900–2,600 | 4,200–5,600 | Não | Não oferecido | |
| América do Norte | 1,800–2,500 | 3,500–4,800 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 1,900–2,400 | 2,800–3,800 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 1,800–2,450 | 2,500–3,400 | Sim | Auxílio moradia | |
| Oriente Médio | 1,700–2,300 | 2,800–4,000 | Sim | Moradia da empresa | |
| Ásia-Pacífico | 1,600–2,200 | 2,700–3,800 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 1,600–2,200 | 2,700–3,700 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 1,600–2,100 | 2,700–3,900 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 1,500–2,100 | 2,300–3,200 | Não | Não oferecido | |
| Oriente Médio | 1,500–2,100 | 2,200–3,200 | Sim | Auxílio moradia | |
| Ásia-Pacífico | 1,600–1,900 | 2,100–2,700 | Não | Não oferecido | |
| Turquia | 1,400–2,100 | 2,100–2,900 | Não | Não oferecido | |
| Turquia | 1,400–1,900 | 2,100–2,900 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 1,200–1,700 | 2,400–3,600 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 1,100–1,700 | 1,900–3,300 | Não | Não oferecido | |
| Europa | 1,100–1,700 | 1,900–2,900 | Não | Não oferecido | |
| América Latina | 1,000–1,600 | 1,800–2,800 | Não | Não oferecido | |
| Turquia | 1,000–1,500 | 1,700–2,500 | Não | Não oferecido | |
| América Latina | 900–1,300 | 1,600–2,600 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 900–1,300 | 1,400–2,100 | Não | Não oferecido | |
| América Latina | 800–1,300 | 1,400–2,300 | Não | Não oferecido | |
| África | 800–1,300 | 1,400–2,600 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 700–1,050 | 1,200–1,900 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 650–800 | 950–1,500 | Não | Não oferecido | |
| América Latina | 500–750 | 900–1,500 | Não | Não oferecido | |
| África | 450–750 | 800–1,400 | Não | Não oferecido | |
| África | 400–700 | 900–1,600 | Não | Não oferecido | |
| Ásia-Pacífico | 400–550 | 650–1,200 | Não | Não oferecido | |
| África | 250–450 | 500–900 | Não | Auxílio moradia |
Os valores são estimativas independentes em USD compiladas de fontes públicas e relatos de tripulantes; não são dados oficiais da companhia. As estimativas incluem as horas de voo típicas.
