تصنيف CabinCrewStar · 2026
أفضل شركات الطيران للعمل كمضيف طيران
كل شركة مقيَّمة على الراتب والجدول والحياة في القاعدة والمسار المهني ونمط الحياة.
التصنيف الكامل
| # | شركة الطيران | المنطقة | الراتب | الجدول | الحياة في القاعدة | المسار المهني | نمط الحياة | الإجمالي | التوظيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | الشرق الأوسط | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | آسيا والمحيط الهادئ | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | أمريكا الشمالية | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 4 | United Airlines | أمريكا الشمالية | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 5 | Etihad Airways | الشرق الأوسط | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | أمريكا الشمالية | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●قائمة انتظار / مغلق |
| 7 | Alaska Airlines | أمريكا الشمالية | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 8 | Qatar Airways | الشرق الأوسط | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | تركيا | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 10 | Qantas | آسيا والمحيط الهادئ | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 11 | American Airlines | أمريكا الشمالية | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●دفعات دورية |
| 12 | flydubai | الشرق الأوسط | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 13 | SWISS | أوروبا | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 14 | Riyadh Air | الشرق الأوسط | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | آسيا والمحيط الهادئ | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 16 | Air New Zealand | آسيا والمحيط الهادئ | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●دفعات دورية |
| 17 | Hawaiian Airlines | أمريكا الشمالية | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●دفعات دورية |
| 18 | Lufthansa | أوروبا | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 19 | Air France | أوروبا | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●دفعات دورية |
| 20 | Korean Air | آسيا والمحيط الهادئ | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●دفعات دورية |
| 21 | Oman Air | الشرق الأوسط | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●دفعات دورية |
| 22 | British Airways | أوروبا | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 23 | KLM | أوروبا | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●دفعات دورية |
| 24 | JetBlue | أمريكا الشمالية | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●دفعات دورية |
| 25 | Virgin Atlantic | أوروبا | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●دفعات دورية |
| 26 | SAS | أوروبا | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●دفعات دورية |
| 27 | Japan Airlines | آسيا والمحيط الهادئ | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●دفعات دورية |
| 28 | Air Canada | أمريكا الشمالية | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 29 | Air Arabia | الشرق الأوسط | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | تركيا | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 31 | Iberia | أوروبا | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●دفعات دورية |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | آسيا والمحيط الهادئ | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●دفعات دورية |
| 33 | Finnair | أوروبا | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 34 | Gulf Air | الشرق الأوسط | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●دفعات دورية |
| 35 | SunExpress | تركيا | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 36 | easyJet | أوروبا | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 37 | Aer Lingus | أوروبا | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●دفعات دورية |
| 38 | Jet2.com | أوروبا | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 39 | EVA Air | آسيا والمحيط الهادئ | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●دفعات دورية |
| 40 | Thai Airways | آسيا والمحيط الهادئ | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●دفعات دورية |
| 41 | WestJet | أمريكا الشمالية | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●دفعات دورية |
| 42 | AJet | تركيا | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 43 | Saudia | الشرق الأوسط | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | الشرق الأوسط | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●دفعات دورية |
| 45 | TAP Air Portugal | أوروبا | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●دفعات دورية |
| 46 | Ryanair | أوروبا | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | آسيا والمحيط الهادئ | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 48 | Air India | آسيا والمحيط الهادئ | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | أمريكا اللاتينية | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 50 | Copa Airlines | أمريكا اللاتينية | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 51 | Aeroméxico | أمريكا اللاتينية | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 52 | AirAsia | آسيا والمحيط الهادئ | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 53 | IndiGo | آسيا والمحيط الهادئ | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 54 | Kenya Airways | أفريقيا | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●دفعات دورية |
| 55 | Royal Air Maroc | أفريقيا | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●دفعات دورية |
| 56 | Ethiopian Airlines | أفريقيا | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●دفعات دورية |
| 57 | Wizz Air | أوروبا | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 58 | Avianca | أمريكا اللاتينية | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●توظيف نشطقدّم ↗ |
| 59 | EgyptAir | أفريقيا | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●دفعات دورية |
المنهجية
تحصل كل شركة على درجة من 0 إلى 10 في خمسة أبعاد متساوية الوزن.
- الراتب — الصافي الشهري الحقيقي معدَّلاً بحسب الوضع الضريبي والسكن المقدَّم، لا الراتب الأساسي المعلن
- الجدول — أيام الراحة وعدالة نظام الطلبات ومستوى التعرض للإرهاق
- الحياة في القاعدة — تكلفة المعيشة وجودتها في مدن قواعد الشركة
- المسار المهني — سرعة الترقية والمكانة المهنية القابلة للنقل
- نمط الحياة — جودة التوقفات وسفر الموظفين والتجربة اليومية كما يرويها الطاقم
الدرجات تقديرات تحريرية جُمعت من اتفاقيات العمل الجماعية وبيانات الرواتب العامة وشهادات الطاقم. مع إطلاق نظام مراجعات الطاقم، ستُستبدل تدريجياً بتقييمات موثقة من الطاقم.
